按现象排障
按遇到的现象(报错、无响应、超时、结果不符合预期、扣费异常)快速定位原因和对应的处理文档,并附排障前需要收集的信息。
排查顺序
遇到问题时按以下顺序逐层排除,通常能最快定位:
- 地址:接口地址和 SDK 的
base_url是否正确(404 多半出在这里)。 - 鉴权:API Key 是否正确、有效(401)。
- 权限与余额:模型、分组、IP 是否有权限,余额是否充足(403)。
- 请求内容:模型名、参数、字段是否符合所用接口和模型(400、666)。
- 频率与时长:是否触发限流(429)或超时。
- 上游:上游服务异常(500、502、503)。
现象索引
| 现象 | 可能原因 | 处理 |
|---|---|---|
| 返回 401 | Key 错误、过期或已禁用 | 鉴权、余额与权限问题 |
| 返回 403 | 模型、分组、IP 无权限,或额度不足 | 鉴权、余额与权限问题 |
| 返回 404 | 地址写错,/v1 多写或少写 | 地址写法 |
| 返回 400 | 模型名或参数错误 | 模型、参数与协议问题 |
| 返回 666 | 上游拒绝了请求,常见于模型不支持该请求 | HTTP 状态与平台错误码 |
| 返回 413 | 请求体过大 | 减少图片、文件或上下文长度后重试 |
| 返回 429 | 请求过于频繁 | 限流、超时与流式中断 |
| 返回 500 / 502 / 503 | 上游异常或无可用渠道 | 限流、超时与流式中断 |
| 长时间无响应、超时 | 生成较慢或网络中断 | 限流、超时与流式中断 |
| 流式输出中途断开 | 网络中断或客户端超时 | 限流、超时与流式中断 |
| 模型说看不到图片 | 模型不支持识图,或图片字段格式不对 | 图像理解 |
| 工具调用被拒绝 | GPT-6 在 Chat Completions 上未关闭推理 | 工具调用 · GPT-6 |
| 视频时长不对 | Seedance 使用了不生效的顶层 duration | 视频生成:Seedance |
| 扣费与预期不符 | 分组倍率、缓存命中、输出过长 | 余额、价格与计费 |
排障前收集信息
- 响应头中的请求 ID(
X-Oneapi-Request-Id); - 完整的 HTTP 状态码和错误响应体;
- 请求时间(精确到分钟)、接口路径和模型名;
- 脱敏后的最小复现请求(删除 API Key)。
自助排查未解决时,带上这些信息前往支持与反馈。